CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62955EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
PE-anslutning | 26 - 12 | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
PE-anslutning | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40037480Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |