CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
16 - 4 | ||||
Usegroup C | ||||
16 - 4 | ||||
Usegroup D | ||||
16 - 4 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62971_M1KR
Godkännande-ID: HMB17372-EL002NK
Godkännande-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40010331Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 1,5 - 16 |
DNV
Godkännande-ID: TAE00001CScULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
16 - 4 | ||||
Usegroup C | ||||
16 - 4 |