cULus Recognized
Godkjennings-ID: FILEE60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nederste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE-tilkobling | 26 - 10 | |||
Usegroup C | ||||
øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
nederste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE-tilkobling | 26 - 10 | |||
Usegroup D | ||||
PE-tilkobling | 26 - 10 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
PE-tilkobling | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
mellomste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
øverste etasje | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
PE-tilkobling | 26 - 10 | |||
mellomste etasje | 300 V | 20 A | 26 - 10 |