DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9ATEX
Godkjennings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 |
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 |