cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
cCSAus
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 30 - 14 | ||
F | ||||
1000 V | 15 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9ATEX
Godkjennings-ID: KEMA04ATEX2048UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Kun entrådede ledere | 690 V | 16,5 A | 0,14 - 1,5 |