DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |