DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Flerledertilkobling | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |
ATEX
Godkjennings-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkjennings-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Godkjennings-ID: E192998| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||