DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63045cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkännande-ID: 40013715| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 0,14 - 4 | |||
| Endast solida ledare | 0,14 - 6 | |||
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 0,14 - 4 | |||
| Endast solida ledare | 0,14 - 6 | |||