CSA
Godkännande-ID: 158887Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Flerledaranslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |