CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055535Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 12 A | 0,2 - 1,5 |