cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20030211Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
C | ||||
med delningsutökare | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Standard | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40030462Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |