cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20230810Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup F | ||||
endast USR-tillämpning | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40053722Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 |