cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920306Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40042389Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |