cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20181206Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 21,4 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20181206Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 24 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E468743-20150928Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Effekt | 600 V | 16 A | ||
Signal | 50 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |