UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 10 A | 1 | |
| Signal | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 8 A | 1 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 8 A | ||
| Signal | 60 V | 2 A | ||
UL Listed
Godkännande-ID: E468743-20230831| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 600 V | 10 A | ||
| Signal | 600 V | 2 A | ||