DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |
ATEX
Godkännande-ID: KEMA06ATEX0017UEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0013UCCC
Godkännande-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0305UUL Comp Hazloc CA US
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||