CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
DNV
Godkjennings-ID: TAE00003J4CCC
Godkjennings-ID: 2020322313000629IECEx
Godkjennings-ID: IECEx SEV13.0012UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 275 V | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Godkjennings-ID: SEV13ATEX0178UNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 275 V | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Kun entrådede ledere | 275 V | 24 A | 0,2 - 4 |