CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-62955Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40037480Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |