CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Field wiring | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 600 V | 35 A | 30 - 10 |
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Field wiring | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |