DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
ATEX
Godkännande-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||