DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Flerledaranslutning | 26 - 14 | |||
ATEX
Godkännande-ID: KEMA06ATEX0017UIECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0013UCCC
Godkännande-ID: 2020322313000622UKCA-EX
Godkännande-ID: DEKRA 21UKEX0305UEAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Godkännande-ID: E192998| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||