CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 10 |
CCA
Godkännande-ID: CH-02-IK-0258.IMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
- 1,5 |
LR
Godkännande-ID: LR21234196TAABS
Godkännande-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 |