cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19941111| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 10 | ||
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40036082| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||