cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40035740| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0,5 - 16 | ||