CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001EVVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055394Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |