cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Endast flexibla ledare | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Endast flexibla ledare | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
Standard | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055394Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |