cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20071007| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Skruvanslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 ledare med samma area | 300 V | 10 A | 18 | |
| D | ||||
| Skruvanslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 ledare med samma area | 300 V | 10 A | 18 | |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40042618| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | ||