cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20010727Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
Usegroup C | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
Usegroup F | ||||
endast USR-tillämpning | 600 V | 35 A | ||
Usegroup D | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 5 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050635Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 41 A |