cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20050718Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050648Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |