cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931011Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
CSA
Godkännande-ID: 13631-2585951Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40050694Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |