cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20010727Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
C | ||||
Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
F | ||||
endast USR-tillämpning | 600 V | 35 A | 18 - 8 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050635Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
Endast solida ledare | 630 V | 41 A | 0,75 - 10 |