cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20040202Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternativ 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
C | ||||
Alternativ 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternativ 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40057494Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |