CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 2169260.01| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||