CSA
Godkännande-ID: 108860_0_000| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
cUL Recognized
Godkännande-ID: NRAQ8.E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: NRAQ2 - E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
CSAus
Godkännande-ID: 108860_0_000| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||