DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-65056| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 | ||
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| Flerledaranslutning | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-113330| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6,3 A | 0,14 - 4 | ||