SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P26
-
Kretskortsplint
1822338
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 1,5/..-V-THR, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Lämpar sig för CAT5
Produktdetaljer
| Produktfamilj | SPT 1,5/..-V-THR |
| Produktserie | COMBICON Terminals S |
| Poltal | 4 |
| Delning | 3,5 mm |
| Antal anslutningar | 4 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 4 |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Antal lödstift per potential | 2 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 17,5 A |
| Märkspänning UN | 160 V |
| Märkspänning (III/3) | 160 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| Mätspänning (III/2) | 160 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| Märkspänning (II/2) | 320 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Märkarea | 1,5 mm² |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Monteringssätt | THR-lödning/våglödning |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Bearbetningsanvisningar | |
| Process | Reflow-/våglödning |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Klassificering temperatur Tc | 260 °C |
| Lödcykler i reflow | 3 |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | svart (9005) |
| Isolationsmaterial | LCP |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| CTI enligt IEC 60112 | 175 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Materialuppgifter - manövreringselement | |
| Färg (Bekräftelseelement) | vit (9010) |
| Isolationsmaterial | PA GF |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Användningsanvisning | Artikeln är kvalificerad för CAT5 Ethernet-applikationer. Därigenom lämpar den sig perfekt för användning i IoT-enheter. |
| Montageanvisning | Artikeln lämpar sig inte för en PCB-rengöring med vätskor. |
| Måttskiss |
|
| Delning | 3,5 mm |
| Bredd [b] | 14,5 mm |
| Höjd [h] | 16,2 mm |
| Längd [l] | 7,7 mm |
| Bygghöjd | 13,6 mm |
| Lödstiftlängd [P] | 2,6 mm |
| Kontaktdimensioner | 0,7 x 0,3 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Stiftavstånd | 5,5 mm |
| Borrhålets diameter | 1,1 mm |
| Anslutningstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / styv / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
| Böjningstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 160 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 2,5 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,6 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 5 s |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1822338 |
| Antal/förp. | 250 Styck |
| Minsta beställningsantal | 250 Styck |
| Försäljningskod | AALCCG |
| Produktnyckel | AALCCG |
| GTIN | 4046356811958 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,14 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,04 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
A 0,5 - 8 - Trådändhylsa 3202481
-
A 0,75- 8 - Trådändhylsa 3202504
-
A 1 - 8 - Trådändhylsa 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Trådändhylsa 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Trådändhylsa 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Trådändhylsa 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Trådändhylsa 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Trådändhylsa 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tillbehör 1982800
-
SH-PCB 6 - Skärmanslutningsplint 1322664
Fördelar
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge