cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40035740Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |