cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20110930Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Endast solida ledare | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
Endast solida ledare | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40033478Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |