cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20040202Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 66 A | ||
C | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 66 A | ||
F | ||||
endast USR-tillämpning | 1000 V | 66 A | ||
D | ||||
Alternativ 2 | 600 V | 5 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40057494Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A |