CSA
Godkännande-ID: 13631-2585951Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931013Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40050648Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A |