CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-19890329Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 2169260.01Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |