CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |