CSA
ID dopuszczenia: 2030668Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 12 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 12 |