cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20150613Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Kun fleksible ledere | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Kun fleksible ledere | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40045764Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |