CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| D | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63066cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 12 | ||||
| C | ||||
| 24 - 12 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40038970DNV
Godkännande-ID: TAE00003J4IECEx
Godkännande-ID: IECEx SEV13.0012U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 0,2 - 2,5 | |||
| Endast solida ledare | 0,2 - 4 | |||
ATEX
Godkännande-ID: SEV13ATEX0178U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 0,2 - 2,5 | |||
| Endast solida ledare | 0,2 - 4 | |||