CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19941111Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 2160724.01Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 250 V | 0,2 - 1,5 | ||
Endast solida ledare | 250 V | 0,2 - 2,5 |