cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Skruvanslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledare med samma area | 300 V | 10 A | - 18 | |
Usegroup D | ||||
Skruvanslutning | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 ledare med samma area | 300 V | 10 A | - 18 |
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001EVVDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055535Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |