CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 18 - 6 | ||
cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425-19860304| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-19860304| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 6 | ||