CSA
Godkännande-ID: 13631-2585951Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931011Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40050648Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A |