CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
Godkännande-ID: ExTR17.0071Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
Godkännande-ID: 2020322313003276IECEx
Godkännande-ID: IECExDEK17.0.60UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |