cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 10 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 10 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
Godkjennings-ID: 2030668Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 V | 10 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
24 V | 10 A | 20 - 8 |